![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
| ||||||||||
|
| 地番 | 面積(u) | 坪数 | 単価 (1u) |
販売価格(円) | 地番 | 面積(u) | 坪数 | 単価 (1u) |
販売価格(円) | |
| 5− 1 | 338.55 | 102.41 | 29,650 | 10,038,007 | 8− 2 | 496.22 | 150.10 | 29,650 | 14,712,923 | |
| 5− 2 | 325.30 | 98.40 | 29,650 | 9,645,145 | 8− 8 | 338.08 | 102.26 | 29,650 | 10,024,072 | |
| 5− 5 | 319.34 | 96.60 | 29,650 | 9,468,431 | 8−11 | 431.21 | 130.44 | 29,650 | 12,785,376 | |
| 5−18 | 403.51 | 122.06 | 29,650 | 11,964,071 | 8−16 | 417.88 | 126.40 | 29,650 | 12,390,142 | |
| 5−19 | 390.60 | 118.15 | 29,650 | 11,581,290 | 8−21 | 453.35 | 137.13 | 29,650 | 13,441,827 | |
| 5−20 | 331.32 | 100.22 | 29,650 | 9,823,638 | 8−25 | 392.85 | 118.83 | 29,650 | 11,648,002 | |
| 5−21 | 340.56 | 103.01 | 29,650 | 10,097,604 | 8−27 | 466.42 | 141.09 | 29,650 | 13,829,353 | |
| 5−24 | 340.45 | 102.98 | 29,650 | 10,094,342 | 8−29 | 446.74 | 135.13 | 29,650 | 13,245,841 | |
| 5−25 | 331.61 | 100.31 | 29,650 | 9,832,236 | 8−32 | 512.68 | 155.08 | 29,650 | 15,200,962 | |
| 5−26 | 332.63 | 100.62 | 29,650 | 9,862,479 | 8−33 | 526.48 | 159.26 | 29,650 | 15,610,132 | |
| 5−27 | 342.17 | 103.50 | 29,650 | 10,145,340 | 8−34 | 366.45 | 110.85 | 29,650 | 10,865,242 | |
| 5−32 | 558.64 | 168.98 | 29,650 | 16,563,676 | 8−37 | 419.22 | 126.81 | 29,650 | 12,429,873 | |
| 5−33 | 474.02 | 143.39 | 29,650 | 14,054,693 | 8−58 | 221.35 | 66.90 | 29,650 | 6,563,027 | |
| 5−83 | 227.18 | 68.72 | 29,650 | 6,735,887 | 9− 2 | 347.00 | 104.96 | 29,650 | 10,288,550 | |
| 5−46 | 368.76 | 111.54 | 29,650 | 10,933,734 | 9− 6 | 419.20 | 126.80 | 29,650 | 12,429,280 | |
| 5−47 | 369.05 | 111.63 | 29,650 | 10,942,332 | 9− 7 | 324.50 | 98.16 | 29,650 | 9,621,425 | |
| 5−48 | 368.80 | 111.56 | 29,650 | 10,934,920 | 9− 9 | 413.75 | 125.15 | 29,650 | 12,267,687 | |
| 5−50 | 469.52 | 142.02 | 29,650 | 13,921,268 | 9−12 | 337.70 | 102.15 | 29,650 | 10,012,805 | |
| 7− 2 | 452.50 | 136.88 | 29,650 | 13,416,625 | 9−13 | 393.65 | 119.07 | 29,650 | 11,671,722 | |
| 7− 6 | 387.54 | 117.23 | 29,650 | 11,490,561 | 9−18 | 402.45 | 121.74 | 29,650 | 11,932,642 | |
| 7− 7 | 343.82 | 104.00 | 29,650 | 10,194,263 | 9−51 | 337.92 | 102.22 | 29,650 | 10,019,328 | |
| 7− 8 | 343.90 | 104.02 | 29,650 | 10,196,635 | 9−29 | 389.22 | 117.73 | 29,650 | 11,540,373 | |
| 7− 9 | 388.68 | 117.57 | 29,650 | 11,524,362 | 9−30 | 382.85 | 115.81 | 29,650 | 11,351,502 | |
| 7−12 | 419.92 | 127.02 | 29,650 | 12,450,628 | 9−34 | 329.17 | 99.57 | 29,650 | 9,759,890 | |
| 7−18 | 385.55 | 116.62 | 29,650 | 11,431,557 | 10− 1 | 381.68 | 115.45 | 29,650 | 11,316,812 | |
| 7−20 | 496.95 | 150.32 | 29,650 | 14,734,567 | 10− 2 | 426.50 | 129.01 | 29,650 | 12,645,725 | |
| 7−21 | 444.45 | 134.44 | 29,650 | 13,177,942 | 10− 6 | 375.85 | 113.69 | 29,650 | 11,143,952 | |
| 7−22 | 404.34 | 122.31 | 29,650 | 11,988,681 | 10− 9 | 361.71 | 109.41 | 29,650 | 10,724,701 | |
| 7−23 | 420.19 | 127.10 | 29,650 | 12,458,633 | 10−12 | 368.88 | 111.58 | 29,650 | 10,937,292 | |
| 7−30 | 425.58 | 128.73 | 29,650 | 12,618,447 | 10−15 | 321.73 | 97.32 | 29,650 | 9,539,294 | |
| 7−32 | 401.92 | 121.58 | 29,650 | 11,916,928 | 10−21 | 387.00 | 117.06 | 29,650 | 11,474,550 | |
| 7−33 | 424.93 | 128.54 | 29,650 | 12,599,174 | 10−23 | 336.39 | 101.75 | 29,650 | 9,973,963 | |
| 7−48 | 293.80 | 88.87 | 29,650 | 8,711,170 | 10−39 | 382.66 | 115.75 | 29,650 | 11,345,869 | |
| 7−49 | 293.80 | 88.87 | 29,650 | 8,711,170 | ||||||
![]() ![]() ●所在地/泉崎村大字泉崎字天王山地内 ●電話/0248-54-1262 ●開設日時/毎週土曜日、日曜日9:30〜15:30 ●現地案内所に職員は常駐しておりませんので、 ●職員不在の場合は役場土地販売促進課までご連絡ください。 ●現地案内はお客様のご都合に合わせて随時行っております。 ![]() |