現金、有価証券の出納保管に関すること
泉崎村で現在保有している有価証券等は、次のとおりです。
(単位:千円)
株券 | 平成19年度末現在高 |
---|---|
東北電力株 | 121 |
泉崎観光株 | 78,000 |
新甲子温泉株 | 60 |
ラジオ福島株 | 20 |
福島県食肉センター株 | 220 |
合計 | 78,421 |
(単位:千円)
出資金 | 平成19年度末現在高 |
---|---|
福島県土地改良基金出資金 | 4,270 |
白河地方土地開発公社出資金 | 550 |
福島県農業信用基金協会出資金 | 690 |
福島県社会福祉設備整備基金出資金 | 609 |
福島県信用保証協会出捐金 | 1,980 |
福島県林業協会出資金 | 12 |
福島県畜産振興協会出資金 | 500 |
西白河地方森林組合出資金 | 56 |
福島県建設技術センター出捐金 | 38 |
福島県文化振興基金出捐金 | 323 |
(財)リバーフロント整備センター出捐金 | 1,000 |
白河地方水道用水供給企業団出資金 | 1,545,920 |
(財)福島県工業技術振興財団出資金 | 545 |
水道事業会計出資金 | 71,000 |
泉崎村地域開発事業出資金 | 1,968,402 |
合計 | 3,595,895 |
問い合わせ先
アンケート
泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年3月19日
- 印刷する