基金に属する現金の出納保管に関すること
泉崎村では、各種基金の積立を行っています。基金の現在高、基金の目的は次のとおりです。
基金 | 平成19年度末現在額 |
---|---|
財政調整基金 | 324,613 |
減債基金 | 186,725 |
ふるさと水と土保全基金 | 6,504 |
福祉基金 | 101,426 |
教育振興基金 | 14,258 |
交通遺児奨学基金 | 1,405 |
介護給付費準備基金 | 25,419 |
育英基金 | 70,625 |
合計 | 730,975 |
基金設置の目的
財政調整基金 | 災害復旧、地方債の繰上償還、その他財源の不足を生じた場合に対処するため積立しているもの。 |
---|---|
減債基金 | 村債の償還財源を確保し、及び村債の適正な管理を行い将来にわたる村財政の健全な運営に資するために積立しているもの。 |
ふるさと水と土保全基金 | 村における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための事業に要する資金を積立しているもの。 |
福祉基金 | 高齢者の在宅福祉の向上及び健康の保持に資する事業、高齢者に係るボランティア活動の活発化に資する事業、その他高齢者の保健福祉の増進に関する事業に要する資金に充てるために積立しているもの。 |
教育振興基金 | 学校等の振興に要する基金に充てるために積立しているもの。 |
交通遺児奨学基金 | 交通遺児の奨学資金として補助するために積立しているもの。 |
介護給付費準備基金 | 介護保険の事業運営を行うことにより生ずる剰余金を管理するために基金を設置しているもの。 |
育英基金 | 泉崎村出身の生徒又は学生で能力があるにもかかわらず、経済的な理由により修学が困難である方に対する修学資金の貸付を行うために積立しているもの。 |
問い合わせ先
アンケート
泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年3月19日
- 印刷する