施設予約
さつき公園(スポーツ施設)
◎:全て空き △:一部空き ×:空きなし 休:休館日
令和7年11月3日(月)
| 3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーニングセンター(アリーナ全面) | - | - | - | |||||
| トレーニングセンター(アリーナA面) | - | - | - | |||||
| トレーニングセンター(アリーナB面) | - | - | - | |||||
| トレーニングセンター(トレーニング室) | - | - | - | |||||
| トレーニングセンター(和室会議室) | - | - | - | |||||
| 陸上競技場 | - | - | - | |||||
| 弓道場 | - | - | - | |||||
| さつき球場 | - | - | - | |||||
| 第二球場 | - | - | - | |||||
| ソフトボール球場 | - | - | - | |||||
| テニスコート | - | - | - | |||||
| 泉崎国際サイクルスタジアム | - | - | - | |||||
| 屋内運動場 | - | - | - | |||||
| 3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) |
- 印刷する