泉崎村の歴史
大化前時代 | 白河国造の支配圏 | |
---|---|---|
646年 | 大化2年 | 大化改新 この頃、陸奥国成立。白河郡の行政区画内 |
718年 | 養老2年 | 陸奥国より白河・石背・会津・安尺・信夫を割いて石背国を成立 |
728年 | 神亀5年 | 石背国は陸奥国に合併。陸奥国に新たに白河軍団設置 |
792年 | 延歴11年 | 軍団廃止 このころ関和久遺跡に官衙があったとされる |
1590年 | 天正18年 | 泉崎村の各村は会津藩領地となる |
1627年 | 寛永4年 | 泉崎村の領地は白川藩領地となる |
1742年 | 寛保2年 | 踏瀬村、踏瀬新田村、太田川村は越後高田藩領地となり浅川陣屋の支配となる 泉崎村、関和久村、北平山村、北平山新田村は引き続き白川藩領地 |
1809年 | 文化6年 | 踏瀬村、十軒新田村、太田川村は幕府領となり浅川陣屋の支配となる |
1837年 | 天保8年 | 踏瀬村、踏瀬新田村、十軒新田村、太田川村は幕府領地となり塙陣屋の支配となる |
1867年 | 慶応3年 | 泉崎村、関和久村、北平山村、北平山新田村は幕府領地となり小名浜代官所の支配となる |
1868年 | 慶応4年 | 泉崎村、関和久村、北平山村、北平山新田村は佐久山藩民政取締所の管轄になる 踏瀬村、踏瀬新田村、十軒新田村、太田川村は黒羽藩塙民政取締所の管轄になる |
1869年 | 明治2年 | 踏瀬村、踏瀬新田村、十軒新田村、太田川村、泉崎村、関和久村、北平山村 北平山新田村は、守山藩塙民政取締所の管轄になり、同年、泉崎村の各村は白川県に管轄となる。 |
1871年 | 明治4年 | 泉崎村の各村は二本松県に管轄となり、同年、福島県の管轄になる |
1876年 | 明治9年 | 踏瀬村、踏瀬新田村、十軒新田村が合併し踏瀬村となる 北平山村、北平山新田村が、合併し北平山村となる |
1889年 | 明治22年 | 市町村制行 踏瀬村、太田川村、泉崎村が合併し川崎村となる (291戸 1,827人) 関和久村、北平山村が合併し関平村となる (263戸 1,452人) |
1920年 | 大正9年 | 第1回国勢調査 川崎村 (人口 2,396人) 関平村 (人口 1,761人) |
1954年 | 昭和29年 | 市町村制行 川崎村と関平村が合併し泉崎村となる |
泉崎村の流れ
明治9年 | 明治22年 (市町村制施行) | 昭和29年 (市町村合併促進法) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
泉崎村 | - | ---- | - | 川崎村 | - | 泉崎村 |
太田川村 | - | ---- | - | |||
踏瀬村 | - | 踏瀬村 | - | |||
踏瀬新田村 | - | |||||
十軒新田村 | - | |||||
関和久村 | - | ---- | - | 関平村 | - | |
北平山村 | - | 北平山村 | ||||
北平山新田村 | - |
問い合わせ先
アンケート
泉崎村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年3月18日
- 印刷する